Home > 三櫻工業:6584
三櫻工業:6584【東証1部】
| 三櫻工業:6584基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 三櫻工業 | Sanoh Industrial Co.,Ltd. | 6584 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 35,462,990 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 25,072 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】自動車用各種チューブを主力に集合配管なども製造。独立系。国内シェア首位。19カ国で製造 | |
| 連結事業 | 【連結事業】自動車部品98、電器部品1、設備他1【海外】47(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]竹田 陽三 | ||
| 設立年月日 | 1939 年 4 月 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 38.2 歳 | ||
| 平均年収 | 5,680 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 4,344 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,012 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 93,146 百万 | |
| 営業利益 | 4,988 百万 | ||
| 純利益 | 2,476 百万 | ||
三櫻工業:6584に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

