Home > 東芝テック:6588
東芝テック:6588【東証1部】
| 東芝テック:6588基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東芝テック | TOSHIBA TEC CORPORATION | 6588 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 277,547,400 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 197,336 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】POS等流通端末で国内首位。複写機に通信機能等を付加したデジタル複合機との2本柱経営 | |
| 連結事業 | 【連結事業】流通情報システム38(5)、画像情報通信59(4)、家電他3(3)【海外】53(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]前田 義廣 | ||
| 設立年月日 | 1950 年 2 月 21 日 | ||
| 上場年月日 | 1962 年 11 月 | ||
| 平均年齢 | 41.7 歳 | ||
| 平均年収 | 7,210 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 20,266 人 | ||
| 従業員数(単独) | 3,811 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 492,970 百万 | |
| 営業利益 | 25,129 百万 | ||
| 純利益 | 13,383 百万 | ||
東芝テック:6588に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

