Home > 芝浦メカトロニクス:6590
芝浦メカトロニクス:6590【東証1部】
| 芝浦メカトロニクス:6590基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 芝浦メカトロニクス | SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION | 6590 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 49,421,740 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 29,999 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】液晶用洗浄装置やTAB実装・DVD成膜・貼り合わせ装置で世界首位。食券券売機は国内首位 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ファインメカトロニクス79(-4)、電子・真空機器13(3)、流通機器システム6(2)、不動産賃貸2(40)【海外】43(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]森田 茂樹 | ||
| 設立年月日 | 1939 年 10 月 12 日 | ||
| 上場年月日 | 1969 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 39.5 歳 | ||
| 平均年収 | 6,790 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,815 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,001 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 66,441 百万 | |
| 営業利益 | 1,647 百万 | ||
| 純利益 | 426 百万 | ||
芝浦メカトロニクス:6590に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

