Home > 西芝電機:6591
西芝電機:6591【東証2部】
| 西芝電機:6591基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 西芝電機 | NISHISHIBA ELECTRIC CO.,LTD. | 6591 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 34,610,900 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 8,480 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】コージェネ等発電装置が主柱。配電・制御等にシステム展開。船舶用電機最大手。東芝グループ | |
| 連結事業 | 【連結事業】発電システム37、船舶用電機システム43、制御システム9、産業機器11【海外】8(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]石井 明 | ||
| 設立年月日 | 1950 年 2 月 21 日 | ||
| 上場年月日 | 1973 年 4 月 | ||
| 平均年齢 | 43.8 歳 | ||
| 平均年収 | 5,940 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 997 人 | ||
| 従業員数(単独) | 606 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 24,255 百万 | |
| 営業利益 | 1,292 百万 | ||
| 純利益 | 699 百万 | ||
西芝電機:6591に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

