Home > マブチモーター:6592
マブチモーター:6592【東証1部】
| マブチモーター:6592基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | マブチモーター | MABUCHI MOTOR CO.,LTD. | 6592 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 38,243,160 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 200,394 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】小型モーター世界シェア5割以上。中国軸に全量海外生産。音響縮小傾向だが自動車向け拡大 | |
| 連結事業 | 【連結事業】小型モーター音響・映像機器20、同自動車電装機器40、同情報・通信機器17、同家電機器・工具・玩具他23【海外】90(2007.12) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]亀井 愼二 | ||
| 設立年月日 | 1954 年 1 月 18 日 | ||
| 上場年月日 | 1984 年 7 月 4 日 | ||
| 平均年齢 | 42.1 歳 | ||
| 平均年収 | 6,720 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 45,015 人 | ||
| 従業員数(単独) | 761 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 107,640 百万 | |
| 営業利益 | 11,024 百万 | ||
| 純利益 | 10,917 百万 | ||
マブチモーター:6592に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

