Home > 日本電産:6594
日本電産:6594【大証1部】
| 日本電産:6594基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本電産 | NIDEC CORPORATION | 6594 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 144,940,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,076,904 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ブラシレスDCモーターで有力、HDD用で世界首位。企業買収に積極的、永守色強烈 | |
| 連結事業 | 【連結事業】精密小型モーター50(13)、中型モーター9(1)、機器装置13(16)、電子・光学部品23(6)、他4(9)【海外】69(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]永守 重信 | ||
| 設立年月日 | 1973 年 7 月 23 日 | ||
| 上場年月日 | 1988 年 11 月 7 日 | ||
| 平均年齢 | 34.7 歳 | ||
| 平均年収 | 5,750 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 93,241 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,626 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 742,126 百万 | |
| 営業利益 | 76,833 百万 | ||
| 純利益 | 41,156 百万 | ||
日本電産:6594に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

