Home > 高岳製作所:6621
高岳製作所:6621【東証1部】
| 高岳製作所:6621基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 高岳製作所 | TAKAOKA ELECTRIC MFG.CO.,LTD. | 6621 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 106,072,300 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 14,320 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】東京電力向けが過半。中型送配電機器が主力。断路器に定評。半導体検査装置など新分野育成 | |
| 連結事業 | 【連結事業】電気機械器具関連事業99(5)、他1(4)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]櫻井 鴻臣 | ||
| 設立年月日 | 1918 年 3 月 9 日 | ||
| 上場年月日 | 1954 年 12 月 | ||
| 平均年齢 | 41.5 歳 | ||
| 平均年収 | 6,170 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,501 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,122 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 44,312 百万 | |
| 営業利益 | -3,047 百万 | ||
| 純利益 | 1,135 百万 | ||
高岳製作所:6621に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

