Home > ダイヘン:6622
ダイヘン:6622【東証1部】
| ダイヘン:6622基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ダイヘン | DAIHEN CORPORATION | 6622 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 131,801,500 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 61,815 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】電力向け小型変圧器首位。溶接機からロボットに展開。半導体製造装置用機器に多角化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】電力機器45(8)、溶接メカトロ40(18)、半導体機器14(4)【海外】21(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]柳生 勝 | ||
| 設立年月日 | 1919 年 12 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1953 年 11 月 | ||
| 平均年齢 | 39.3 歳 | ||
| 平均年収 | 7,080 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,428 人 | ||
| 従業員数(単独) | 822 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 101,881 百万 | |
| 営業利益 | 8,320 百万 | ||
| 純利益 | 5,484 百万 | ||
ダイヘン:6622に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

