Home > 田淵電機:6624
田淵電機:6624【大証2部】
| 田淵電機:6624基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 田淵電機 | TABUCHI ELECTRIC CO.,LTD. | 6624 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 35,249,900 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 9,905 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】電子機器トランス・電源メーカー。海外生産子会社3社の生産が全体の約9割弱占める | |
| 連結事業 | 【連結事業】変成器35、電源ユニット48、インバータ12、他6【海外】61(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]貝方士 利浩 | ||
| 設立年月日 | 1939 年 12 月 25 日 | ||
| 上場年月日 | 1985 年 11 月 19 日 | ||
| 平均年齢 | 42.8 歳 | ||
| 平均年収 | 5,950 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 4,258 人 | ||
| 従業員数(単独) | 174 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 37,664 百万 | |
| 営業利益 | 1,207 百万 | ||
| 純利益 | 675 百万 | ||
田淵電機:6624に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

