Home > アルファホールディングス:6633
アルファホールディングス:6633【JASDAQ】
| アルファホールディングス:6633基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アルファホールディングス | Alpha Holdings INC. | 6633 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 11,664,320 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,266 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】金型CAM大手、グラフィックプロダクツとコンピュータエンジニアリングの純粋持株会社 | |
| 連結事業 | 【連結事業】CAD・CAMシステム等82、金型製造18【海外】23(2007.12) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]西野 直之 | ||
| 設立年月日 | 2007 年 7 月 2 日 | ||
| 上場年月日 | 2007 年 7 月 2 日 | ||
| 平均年齢 | 36.1 歳 | ||
| 平均年収 | 5,660 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 286 人 | ||
| 従業員数(単独) | 123 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 4,377 百万 | |
| 営業利益 | -100 百万 | ||
| 純利益 | -640 百万 | ||
アルファホールディングス:6633に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

