Home > ネットインデックス:6634
ネットインデックス:6634【JASDAQ】
| ネットインデックス:6634基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ネットインデックス | NetIndex Inc. | 6634 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 8,920 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,113 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】インデックスHD子会社。PHS端末など通信機器の開発販売。ウィルコム向けが売上高の7割 | |
| 連結事業 | 【連結事業】モバイル&ワイヤレス95(12)、デジタルホームネットワーク2(52)、システム&サービス2(35)、他0(0)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [代表取締役]鵜野 正康 | ||
| 設立年月日 | 1984 年 4 月 21 日 | ||
| 上場年月日 | 2007 年 6 月 22 日 | ||
| 平均年齢 | 37.0 歳 | ||
| 平均年収 | 6,940 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 119 人 | ||
| 従業員数(単独) | 85 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 9,793 百万 | |
| 営業利益 | -201 百万 | ||
| 純利益 | -485 百万 | ||
ネットインデックス:6634に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

