Home > 大日光・エンジニアリング:6635
大日光・エンジニアリング:6635【JASDAQ】
| 大日光・エンジニアリング:6635基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 大日光・エンジニアリング | KK DI-NIKKO ENGINEERING | 6635 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 2,700,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,022 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】プリント配線基板への電子部品実装受託加工が柱、キヤノン向けが80%で娯楽機器向け展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】電子部品実装部門89、機構組立部門10、他1【海外】56(2007.12) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]山口 侑男 | ||
| 設立年月日 | 1979 年 9 月 17 日 | ||
| 上場年月日 | 2007 年 3 月 22 日 | ||
| 平均年齢 | 31.4 歳 | ||
| 平均年収 | 3,840 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,407 人 | ||
| 従業員数(単独) | 212 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 40,197 百万 | |
| 営業利益 | 690 百万 | ||
| 純利益 | 581 百万 | ||
大日光・エンジニアリング:6635に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

