Home > シスウェーブ:6636
シスウェーブ:6636【JASDAQ】
| シスウェーブ:6636基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | シスウェーブ | Syswave Corp. | 6636 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 297,020 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,129 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】半導体テスト開発の受託。独自の試験評価システムも。NEC系列向けが売上高の6割 | |
| 連結事業 | 【単独事業】LSI開発70、システム開発30(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]鬼鞍 哲夫 | ||
| 設立年月日 | 1970 年 12 月 4 日 | ||
| 上場年月日 | 2007 年 3 月 20 日 | ||
| 平均年齢 | 32.5 歳 | ||
| 平均年収 | 5,160 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 220 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 2,268 百万 | |
| 営業利益 | 90 百万 | ||
| 純利益 | 52 百万 | ||
シスウェーブ:6636に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

