Home > 寺崎電気産業:6637
寺崎電気産業:6637【JASDAQ】
| 寺崎電気産業:6637基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 寺崎電気産業 | TERASAKI ELECTRIC CO.,LTD. | 6637 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 13,029,160 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 8,964 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】舶用・産業用配電制御システムメーカー。船舶用では世界トップ級技術。医療装置も手掛ける | |
| 連結事業 | 【連結事業】システム52、機器48【海外】47(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]藤田 正一 | ||
| 設立年月日 | 1980 年 4 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2007 年 3 月 16 日 | ||
| 平均年齢 | 43.6 歳 | ||
| 平均年収 | 5,550 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,770 人 | ||
| 従業員数(単独) | 698 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 38,957 百万 | |
| 営業利益 | 2,963 百万 | ||
| 純利益 | 1,809 百万 | ||
寺崎電気産業:6637に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

