Home > コンテック:6639
コンテック:6639【東証2部】
| コンテック:6639基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | コンテック | CONTEC CO.,LTD. | 6639 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 3,300,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,211 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】産業用パソコン大手。周辺機器や無線LAN機器など総合展開。親会社ダイフク向けEMSも | |
| 連結事業 | 【連結事業】デバイス&コンポーネント45、ソリューション&サービス5、EMS50(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]漆崎 榮二郎 | ||
| 設立年月日 | 1975 年 4 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2007 年 3 月 14 日 | ||
| 平均年齢 | 38.9 歳 | ||
| 平均年収 | 6,960 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 656 人 | ||
| 従業員数(単独) | 261 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 21,584 百万 | |
| 営業利益 | 481 百万 | ||
| 純利益 | 439 百万 | ||
コンテック:6639に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

