Home > 第一精工:6640
第一精工:6640【JASDAQ】
| 第一精工:6640基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 第一精工 | DAI-ICHI SEIKO CO.,LTD. | 6640 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 15,222,750 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 25,650 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】コネクター大手。導電性の高い細線同軸コネクターに強み。OEM主体から自主事業にシフト | |
| 連結事業 | 【連結事業】電子・電装・精密部品88(17)、半導体設備11(4)、他1(25)【海外】60(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]小西 英樹 | ||
| 設立年月日 | 1963 年 7 月 10 日 | ||
| 上場年月日 | 2006 年 11 月 17 日 | ||
| 平均年齢 | 36.8 歳 | ||
| 平均年収 | 5,300 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 5,307 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,087 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 43,590 百万 | |
| 営業利益 | 5,360 百万 | ||
| 純利益 | 2,328 百万 | ||
第一精工:6640に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

