Home > 日新電機:6641
日新電機:6641【東証1部】
| 日新電機:6641基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日新電機 | Nissin Electric Co.,Ltd. | 6641 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 106,621,400 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 56,403 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】重電専業から出発。住友電工の連結子会社。子会社の半導体製造装置や情報通信を拡充 | |
| 連結事業 | 【連結事業】電力機器72(8)、ビーム・真空応用装置28(9)【海外】30(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]天野 嘉一 | ||
| 設立年月日 | 1917 年 4 月 11 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 42.0 歳 | ||
| 平均年収 | 6,580 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 4,316 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,780 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 105,274 百万 | |
| 営業利益 | 6,071 百万 | ||
| 純利益 | 3,705 百万 | ||
日新電機:6641に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

