Home > 戸上電機製作所:6643
戸上電機製作所:6643【東証2部】
| 戸上電機製作所:6643基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 戸上電機製作所 | Togami Electric Mfg.Co.,Ltd. | 6643 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 25,021,240 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,579 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】高圧負荷開閉器主力の配電制御システム機器メーカー。電力向け3割、民間設備投資にも依存 | |
| 連結事業 | 【連結事業】電子制御器20、配電用自動開閉器46、配電盤・システム機器21、他13(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]戸上 信一 | ||
| 設立年月日 | 1925 年 3 月 12 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 41.8 歳 | ||
| 平均年収 | 4,760 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 938 人 | ||
| 従業員数(単独) | 387 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 17,142 百万 | |
| 営業利益 | 780 百万 | ||
| 純利益 | 554 百万 | ||
戸上電機製作所:6643に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

