Home > 大崎電気工業:6644
大崎電気工業:6644【東証1部】
| 大崎電気工業:6644基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 大崎電気工業 | Osaki Electric Co.,Ltd. | 6644 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 37,498,210 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 26,961 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】電力各社と緊密。電力量計で国内首位。FPD実装装置メーカーの大崎エンジは親孝行子会社 | |
| 連結事業 | 【連結事業】計測制御機器事業71(6)、FPD関連装置事業28(19)、不動産事業1(48)【海外】12(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]渡邊 佳英 | ||
| 設立年月日 | 1937 年 1 月 26 日 | ||
| 上場年月日 | 1962 年 1 月 | ||
| 平均年齢 | 43.0 歳 | ||
| 平均年収 | 6,690 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,065 人 | ||
| 従業員数(単独) | 488 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 49,988 百万 | |
| 営業利益 | 3,431 百万 | ||
| 純利益 | 1,574 百万 | ||
大崎電気工業:6644に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

