Home > オムロン:6645
オムロン:6645【大証1部】
| オムロン:6645基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | オムロン | OMRON Corporation | 6645 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 221,679,800 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 504,322 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】制御機器からシステム機器へ展開、車載部品や中華圏での事業拡大に注力。健康機器でも著名 | |
| 連結事業 | 【連結事業】インダストリアル41(15)、エレクトロ19(8)、オートモティブ13(-1)、ソーシアル14(7)、ヘルスケア9(13)、他4(3)【海外】47(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]作田 久男 | ||
| 設立年月日 | 1948 年 5 月 19 日 | ||
| 上場年月日 | 1962 年 4 月 | ||
| 平均年齢 | 40.2 歳 | ||
| 平均年収 | 7,900 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 34,221 人 | ||
| 従業員数(単独) | 4,911 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 762,985 百万 | |
| 営業利益 | 65,253 百万 | ||
| 純利益 | 42,383 百万 | ||
オムロン:6645に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

