Home > 森尾電機:6647
森尾電機:6647【東証2部】
| 森尾電機:6647基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 森尾電機 | MORIO DENKI CO.,LTD. | 6647 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 14,232,440 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,163 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】電装品メーカーのパイオニア。主力の鉄道車両向け電気機器が約8割。納入先はJR向け多い | |
| 連結事業 | 【連結事業】電気機器製造販売事業98(-1)、不動産事業等2(50)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]三浦 紘二 | ||
| 設立年月日 | 1936 年 12 月 25 日 | ||
| 上場年月日 | 1962 年 9 月 | ||
| 平均年齢 | 35.8 歳 | ||
| 平均年収 | 4,320 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 305 人 | ||
| 従業員数(単独) | 217 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 5,824 百万 | |
| 営業利益 | -161 百万 | ||
| 純利益 | -148 百万 | ||
森尾電機:6647に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

