Home > かわでん:6648
かわでん:6648【JASDAQ】
| かわでん:6648基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | かわでん | KAWADEN CORPORATION | 6648 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 31,980 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,157 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】再上場前は川崎電気。カスタム型配電制御設備の専業最大手。一貫生産体制で、中大型に強み | |
| 連結事業 | 【単独事業】配電制御設備100(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]西谷 賢 | ||
| 設立年月日 | 1940 年 6 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 11 月 25 日 | ||
| 平均年齢 | 37.9 歳 | ||
| 平均年収 | 4,740 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 542 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 15,824 百万 | |
| 営業利益 | 895 百万 | ||
| 純利益 | 975 百万 | ||
かわでん:6648に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

