Home > 日東工業:6651
日東工業:6651【東証1部】
| 日東工業:6651基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日東工業 | NITTO KOGYO CORPORATION | 6651 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 42,431,110 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 43,874 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】配電盤でトップ。キャビネットを強化。製販一貫体制。情報通信関連分野に注力 | |
| 連結事業 | 【連結事業】配電盤45、キャビネット41、遮断器・開閉器6、パーツ・他8(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]加藤 時夫 | ||
| 設立年月日 | 1948 年 11 月 24 日 | ||
| 上場年月日 | 1981 年 1 月 13 日 | ||
| 平均年齢 | 38.8 歳 | ||
| 平均年収 | 6,060 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,997 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,772 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 63,478 百万 | |
| 営業利益 | 6,789 百万 | ||
| 純利益 | 3,743 百万 | ||
日東工業:6651に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

