Home > IDEC:6652
IDEC:6652【東証1部】
| IDEC:6652基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | IDEC | IDEC CORPORATION | 6652 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 31,112,740 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 23,241 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】制御機器の専業総合メーカー。操作スイッチや表示ランプに強み。画像処理など新事業育成 | |
| 連結事業 | 【連結事業】制御機器製品57、制御装置・FAシステム製品12、制御用周辺機器製品18、防爆・防災関連機器製品4、他9【海外】36(2010.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [会長・社長]舩木 俊之 | ||
| 設立年月日 | 1947 年 3 月 26 日 | ||
| 上場年月日 | 1982 年 11 月 24 日 | ||
| 平均年齢 | 41.7 歳 | ||
| 平均年収 | 5,100 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,942 人 | ||
| 従業員数(単独) | 767 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 22,443 百万 | |
| 営業利益 | -660 百万 | ||
| 純利益 | -274 百万 | ||
IDEC:6652のバランスシート
5年
IDEC:6652の売上高・利益
IDEC:6652の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
IDEC:6652のキャッシュフロー状態
IDEC:6652に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

