Home > 不二電機工業:6654
不二電機工業:6654【東証2部】
| 不二電機工業:6654基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 不二電機工業 | FUJI ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD. | 6654 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 6,447,700 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,449 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】制御用開閉器で高シェア。電子応用機器に展開。電力向け多い。一部直販制。海外市場も狙う | |
| 連結事業 | 【単独事業】制御用開閉器27、接続機器43、表示灯・表示器18、電子応用機器12(2007.1) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]小西 正 | ||
| 設立年月日 | 1958 年 5 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 1994 年 6 月 23 日 | ||
| 平均年齢 | 37.0 歳 | ||
| 平均年収 | 4,600 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 112 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 3,067 百万 | |
| 営業利益 | 507 百万 | ||
| 純利益 | 314 百万 | ||
不二電機工業:6654に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

