Home > インスペック:6656
インスペック:6656【マザーズ】
| インスペック:6656基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | インスペック | inspec Inc. | 6656 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 10,660 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 660,920,000 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】半導体外観検査装置メーカー、テープ検査装置が主体。液晶TFTアレイ検査装置を育成へ | |
| 連結事業 | 【単独事業】テープ検査装置62、BGA検査装置6、液晶検査装置10、リードフレーム検査装置7、他15(2007.4) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]菅原 雅史 | ||
| 設立年月日 | 1991 年 6 月 18 日 | ||
| 上場年月日 | 2006 年 6 月 21 日 | ||
| 平均年齢 | 38.1 歳 | ||
| 平均年収 | 4,750 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 74 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 2,060 百万 | |
| 営業利益 | -227 百万 | ||
| 純利益 | -307 百万 | ||
インスペック:6656に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

