Home > ニッポ電機:6657
ニッポ電機:6657【JASDAQ】
| ニッポ電機:6657基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ニッポ電機 | Nippo Electric Company Limited | 6657 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 5,962,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,279 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】大日本塗料子会社、店舗用、紫外線殺菌ランプなど業務用照明器具の大手。設計、工事の請負も | |
| 連結事業 | 【連結事業】店舗照明69、建築化照明26、紫外線5(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]加藤 勇 | ||
| 設立年月日 | 1977 年 6 月 17 日 | ||
| 上場年月日 | 2006 年 3 月 20 日 | ||
| 平均年齢 | 39.0 歳 | ||
| 平均年収 | 6,660 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 253 人 | ||
| 従業員数(単独) | 199 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 9,559 百万 | |
| 営業利益 | 896 百万 | ||
| 純利益 | 450 百万 | ||
ニッポ電機:6657に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

