Home > シライ電子工業:6658
シライ電子工業:6658【JASDAQ】
| シライ電子工業:6658基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | シライ電子工業 | Shirai Electronics Industrial Co.,Ltd. | 6658 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 13,974,680 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,292 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】プリント配線板専業の中堅メーカー。リジッド配線板の両面・低多層プリント配線板が主体 | |
| 連結事業 | 【連結事業】片面プリント配線板1、両面プリント配線板52、多層プリント配線板30、他17【海外】41(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]白井 総 | ||
| 設立年月日 | 1970 年 1 月 9 日 | ||
| 上場年月日 | 2006 年 3 月 13 日 | ||
| 平均年齢 | 34.6 歳 | ||
| 平均年収 | 4,780 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 796 人 | ||
| 従業員数(単独) | 452 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 32,995 百万 | |
| 営業利益 | -1,454 百万 | ||
| 純利益 | -988 百万 | ||
シライ電子工業:6658に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

