Home > メディアグローバルリンクス:6659
メディアグローバルリンクス:6659【JASDAQ】
| メディアグローバルリンクス:6659基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | メディアグローバルリンクス | MEDIA GLOBAL LINKS CO., LTD. | 6659 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 51,650 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,667 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】放送や通信系機器の開発・販売。自前の製造設備は持たない。開発部は従業員の半数占める | |
| 連結事業 | 【連結事業】放送系機器47、通信系機器50、他3【海外】28(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]林 英一 | ||
| 設立年月日 | 1993 年 4 月 12 日 | ||
| 上場年月日 | 2006 年 3 月 9 日 | ||
| 平均年齢 | 36.1 歳 | ||
| 平均年収 | 6,300 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 68 人 | ||
| 従業員数(単独) | 49 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,642 百万 | |
| 営業利益 | -1,486 百万 | ||
| 純利益 | -1,567 百万 | ||
メディアグローバルリンクス:6659に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

