Home > インネクスト:6660
インネクスト:6660【札証】
| インネクスト:6660基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | インネクスト | INNEXT CO.,Ltd | 6660 |
| 市場 | 札証 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 36,240 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 510,984,000 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】中小型液晶検査装置で世界シェア首位級、特に携帯電話の液晶用に強い。中国ビジネス強化 | |
| 連結事業 | 【単独事業】液晶機器62、医療機器15、計測機器6、産業機器17(2007.6) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]那須 郁雄 | ||
| 設立年月日 | 2003 年 10 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2007 年 2 月 14 日 | ||
| 平均年齢 | 44.3 歳 | ||
| 平均年収 | 5,100 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 19 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 832 百万 | |
| 営業利益 | 60 百万 | ||
| 純利益 | 22 百万 | ||
インネクスト:6660に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

