Home > IRIユビテック:6662
IRIユビテック:6662【ヘラクレス】
| IRIユビテック:6662基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | IRIユビテック | Ubiteq, INC. | 6662 |
| 市場 | ヘラクレス | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 35,010 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,711 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】デジタル関連ハードや組み込みソフトの受託開発、製造は外部委託。ユビキタス技術に強み | |
| 連結事業 | 【連結事業】電子機器63(10)、モバイル・ユビキタス37(20)【海外】20(2007.6) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]荻野 司 | ||
| 設立年月日 | 1977 年 11 月 17 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 6 月 14 日 | ||
| 平均年齢 | 38.5 歳 | ||
| 平均年収 | 6,850 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 108 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 6,491 百万 | |
| 営業利益 | 516 百万 | ||
| 純利益 | 273 百万 | ||
IRIユビテック:6662に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

