Home > 太洋工業:6663
太洋工業:6663【JASDAQ】
| 太洋工業:6663基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 太洋工業 | TAIYO INDUSTRIAL CO.,LTD. | 6663 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 5,850,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,042 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】フレキシブルプリント基板の試作品メーカー。一貫生産に強み。基板・回路機能検査装置も製造 | |
| 連結事業 | 【連結事業】電子基板等81、基板検査機13、鏡面研磨機5(2007.12) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]細江 美則 | ||
| 設立年月日 | 1960 年 12 月 2 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 12 月 2 日 | ||
| 平均年齢 | 36.0 歳 | ||
| 平均年収 | 5,070 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 328 人 | ||
| 従業員数(単独) | 310 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 6,156 百万 | |
| 営業利益 | 824 百万 | ||
| 純利益 | 456 百万 | ||
太洋工業:6663に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

