Home > オプトエレクトロニクス:6664
オプトエレクトロニクス:6664【JASDAQ】
| オプトエレクトロニクス:6664基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | オプトエレクトロニクス | OPTOELECTRONICS CO.,LTD. | 6664 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 5,263,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,368 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】バーコードリーダーのレーザーエンジン世界2位、国内シェア8割。開発型企業、海外比率高い | |
| 連結事業 | 【連結事業】スキャナ36、ターミナル34、モジュール他30【海外】59(2007.11) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]俵 政美 | ||
| 設立年月日 | 1976 年 12 月 10 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 11 月 17 日 | ||
| 平均年齢 | 39.2 歳 | ||
| 平均年収 | 5,260 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 306 人 | ||
| 従業員数(単独) | 207 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 9,836 百万 | |
| 営業利益 | 257 百万 | ||
| 純利益 | 30 百万 | ||
オプトエレクトロニクス:6664に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

