Home > エルピーダメモリ:6665
エルピーダメモリ:6665【東証1部】
| エルピーダメモリ:6665基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | エルピーダメモリ | Elpida Memory,Inc. | 6665 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 129,769,600 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 486,636 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】DRAM専業メーカー。世界3位。非PC用多い。台湾・力晶半導体と親密。業績予想は非開示 | |
| 連結事業 | 【連結事業】サーバ向け11、デジタル家電・モバイル機器向け37、PC向け48、他4【海外】65(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]坂本 幸雄 | ||
| 設立年月日 | 1999 年 12 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 11 月 15 日 | ||
| 平均年齢 | 38.0 歳 | ||
| 平均年収 | 8,620 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,518 人 | ||
| 従業員数(単独) | 984 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 405,481 百万 | |
| 営業利益 | -6,384 百万 | ||
| 純利益 | -23,542 百万 | ||
エルピーダメモリ:6665に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

