Home > リバーエレテック:6666
リバーエレテック:6666【JASDAQ】
| リバーエレテック:6666基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | リバーエレテック | RIVER ELETEC CORPORATION | 6666 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 7,491,590 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,986 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】水晶振動子等の電子部品の製造・販売を手掛ける。電子ビーム封止工法など独自技術に定評 | |
| 連結事業 | 【連結事業】水晶製品92(20)、抵抗器5(15)、インダクタ2(17)、他1(34)【海外】31(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]若尾 富士男 | ||
| 設立年月日 | 1951 年 3 月 9 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 8 月 27 日 | ||
| 平均年齢 | 36.1 歳 | ||
| 平均年収 | 5,550 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 383 人 | ||
| 従業員数(単独) | 114 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 9,287 百万 | |
| 営業利益 | 963 百万 | ||
| 純利益 | 588 百万 | ||
リバーエレテック:6666に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

