Home > シコー技研:6667
シコー技研:6667【マザーズ】
| シコー技研:6667基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | シコー技研 | SHICOH ENGINEERING CO.,LTD. | 6667 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 57,740 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 10,451 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】小型モーター専業。売上高の約9割が携帯電話向け、製造はすべて中国・上海子会社 | |
| 連結事業 | 【連結事業】携帯電話市場92、他8【海外】57(2007.12) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]白木 学 | ||
| 設立年月日 | 1985 年 8 月 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 8 月 18 日 | ||
| 平均年齢 | 41.8 歳 | ||
| 平均年収 | 4,900 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 9,056 人 | ||
| 従業員数(単独) | 52 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 10,646 百万 | |
| 営業利益 | 811 百万 | ||
| 純利益 | 533 百万 | ||
シコー技研:6667に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

