Home > アドテック プラズマ テクノロジー:6668
アドテック プラズマ テクノロジー:6668【マザーズ】
| アドテック プラズマ テクノロジー:6668基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アドテック プラズマ テクノロジー | ADTEC PLASMA TECHNOLOGY CO.,LTD. | 6668 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 8,590 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,663 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】プラズマ用高周波電源装置で世界3位。液晶・半導体製造用が主柱。研究機関・大学関連事業も | |
| 連結事業 | 【連結事業】半導体・液晶関連75(10)、研究機関・大学関連25(-13)【海外】29(2007.8) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]藤井 修逸 | ||
| 設立年月日 | 1985 年 1 月 26 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 7 月 26 日 | ||
| 平均年齢 | 35.7 歳 | ||
| 平均年収 | 4,850 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 189 人 | ||
| 従業員数(単独) | 95 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 6,004 百万 | |
| 営業利益 | 79 百万 | ||
| 純利益 | 137 百万 | ||
アドテック プラズマ テクノロジー:6668に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

