Home > シーシーエス:6669
シーシーエス:6669【JASDAQ】
| シーシーエス:6669基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | シーシーエス | CCS Inc. | 6669 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 20,450 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,828 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】LED照明装置専業。製造業の生産ラインで使用される画像処理装置向けが9割超える | |
| 連結事業 | 【連結事業】LED照明99(15)、葉菜類の生産販売1(-239)【海外】32(2007.7) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]米田 賢治 | ||
| 設立年月日 | 1993 年 10 月 6 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 6 月 8 日 | ||
| 平均年齢 | 36.7 歳 | ||
| 平均年収 | 5,840 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 187 人 | ||
| 従業員数(単独) | 163 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 5,185 百万 | |
| 営業利益 | 709 百万 | ||
| 純利益 | 431 百万 | ||
シーシーエス:6669に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

