Home > MCJ:6670
MCJ:6670【マザーズ】
| MCJ:6670基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | MCJ | MCJ Co.,Ltd. | 6670 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 486,390 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 13,497 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】低価格PCが起点。通信、メディア事業強化し総合IT企業を目指す。純粋持株会社 | |
| 連結事業 | 【連結事業】パソコン関連91(2)、メディア3(11)、他6(-2)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]浅貝 武司 | ||
| 設立年月日 | 2000 年 9 月 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 6 月 1 日 | ||
| 平均年齢 | 31.8 歳 | ||
| 平均年収 | 5,300 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 943 人 | ||
| 従業員数(単独) | 34 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 105,016 百万 | |
| 営業利益 | 2,435 百万 | ||
| 純利益 | 1,530 百万 | ||
MCJ:6670に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

