Home > MCJ:6670
MCJ:6670【マザーズ】
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 6670:MCJ | スパークス・アセット・マネジメント | 7.43% | -1.11% | 2008-11-20 |
| 6670:MCJ | 高島勇二 | 33.35% | -0.49% | 2008-09-29 |
| 6670:MCJ | シオズミ・アセット・マネジメント | 4.26% | -1.41% | 2008-07-16 |
| 6670:MCJ | スパークス・アセット・マネジメント | 8.54% | 1.47% | 2008-07-04 |
| 6670:MCJ | シオズミアセットマネジメント | 5.67% | -1.48% | 2008-06-02 |
| 6670:MCJ | スパークス・アセット・マネジメント | 7.07% | -1.02% | 2008-03-06 |
過去6ヶ月の推移
過去1年間の推移
MCJ:6670に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

