Home > アーム電子:6671
アーム電子:6671【JASDAQ】
| アーム電子:6671基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アーム電子 | ARM ELECTRONICS CO.,LTD. | 6671 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 4,467,940 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,229 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】電子・電気機器の試作開発用プリント配線板を設計・製造。最短12時間の短納期対応が強み | |
| 連結事業 | 【連結事業】片面プリント配線板2、両面プリント配線板19、多層プリント配線板31、高多層プリント配線板23、他25(2007.5) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]佐藤 雅美 | ||
| 設立年月日 | 1980 年 6 月 19 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 4 月 23 日 | ||
| 平均年齢 | 39.6 歳 | ||
| 平均年収 | 4,190 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 398 人 | ||
| 従業員数(単独) | 219 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 7,660 百万 | |
| 営業利益 | 7 百万 | ||
| 純利益 | -143 百万 | ||
アーム電子:6671に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

