Home > レイテックス:6672
レイテックス:6672【マザーズ】
| レイテックス:6672基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | レイテックス | RAYTEX CORPORATION | 6672 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 6,069,680 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,791 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ウエハ側面、表・裏面検査装置の開発・販売主柱。ファブレス。大手ウエハメーカーが主要顧客 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ウエーハ検査装置57、ウエーハ測定装置26、商品・他17【海外】11(2007.5) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]高村 淳 | ||
| 設立年月日 | 1988 年 7 月 19 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 4 月 22 日 | ||
| 平均年齢 | 37.5 歳 | ||
| 平均年収 | 6,250 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 132 人 | ||
| 従業員数(単独) | 103 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 5,980 百万 | |
| 営業利益 | 240 百万 | ||
| 純利益 | 67 百万 | ||
レイテックス:6672に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

