Home > ジーエス・ユアサ コーポレーション:6674
ジーエス・ユアサ コーポレーション:6674【東証1部】
| ジーエス・ユアサ コーポレーション:6674基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ジーエス・ユアサ コーポレーション | GS Yuasa Corporation | 6674 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 367,187,500 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 144,305 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】YUASAと日本電池が経営統合。純粋持株会社。鉛蓄電池シェア国内トップ、世界2位 | |
| 連結事業 | 【連結事業】電池・電源のうち国内自動車電池27(-4)、同国内産業電池・電源装置23(13)、同海外35(3)、照明6(7)、他9(-1)【海外】38(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]依田 誠 | ||
| 設立年月日 | 2004 年 4 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 4 月 1 日 | ||
| 平均年齢 | 42.1 歳 | ||
| 平均年収 | 7,120 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 12,422 人 | ||
| 従業員数(単独) | 236 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 312,012 百万 | |
| 営業利益 | 10,371 百万 | ||
| 純利益 | 2,673 百万 | ||
ジーエス・ユアサ コーポレーション:6674に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

