Home > サクサホールディングス:6675
サクサホールディングス:6675【東証1部】
| サクサホールディングス:6675基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | サクサホールディングス | SAXA Holdings, Inc. | 6675 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 60,755,590 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 11,240 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】サクサブランドで事業を展開。中小企業向けビジネスホンとセキュリティが柱 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ネットワークソリューション45、セキュリティソリューション55(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]吉岡 正紀 | ||
| 設立年月日 | 2004 年 2 月 2 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 2 月 2 日 | ||
| 平均年齢 | --- 歳 | ||
| 平均年収 | --- 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,586 人 | ||
| 従業員数(単独) | 649 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 51,536 百万 | |
| 営業利益 | 1,421 百万 | ||
| 純利益 | 508 百万 | ||
サクサホールディングス:6675に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

