Home > メルコホールディングス:6676
メルコホールディングス:6676【東証1部】
| メルコホールディングス:6676基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | メルコホールディングス | MELCO HOLDINGS INC. | 6676 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 22,767,610 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 49,178 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】PC周辺機器大手のバッファロー(旧メルコ)を傘下に擁する持株会社。外付けHDD首位 | |
| 連結事業 | 【連結事業】メモリ30、ストレージ37、ネットワーク17、他16【海外】16(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]牧 誠 | ||
| 設立年月日 | 1999 年 10 月 | ||
| 上場年月日 | 2003 年 10 月 1 日 | ||
| 平均年齢 | 32.8 歳 | ||
| 平均年収 | 5,730 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 982 人 | ||
| 従業員数(単独) | 436 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 139,571 百万 | |
| 営業利益 | 5,183 百万 | ||
| 純利益 | 3,614 百万 | ||
メルコホールディングス:6676に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

