Home > エスケーエレクトロニクス:6677
エスケーエレクトロニクス:6677【JASDAQ】
| エスケーエレクトロニクス:6677基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | エスケーエレクトロニクス | SK-Electronics CO.,LTD. | 6677 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 113,430 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,048 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】液晶パネル用大型フォトマスクで世界2位。韓国サムスン電子、台湾の奇美電子が主要顧客 | |
| 連結事業 | 【連結事業】大型総合フォトマスク99(3)、回路検証支援ツール1(-226)【海外】37(2007.9) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]野上 良忠 | ||
| 設立年月日 | 2001 年 10 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2003 年 9 月 18 日 | ||
| 平均年齢 | 40.2 歳 | ||
| 平均年収 | 6,140 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 240 人 | ||
| 従業員数(単独) | 164 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 18,345 百万 | |
| 営業利益 | 160 百万 | ||
| 純利益 | 53 百万 | ||
エスケーエレクトロニクス:6677に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

