Home > テクノメディカ:6678
テクノメディカ:6678【東証1部】
| テクノメディカ:6678基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | テクノメディカ | Techno Medica Co.,Ltd. | 6678 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 29,200 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 8,556 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】採血管準備装置を開発し市場を創造。同装置・消耗品が柱。ファブレス経営。海外にも展開 | |
| 連結事業 | 【単独事業】採血管準備装置43、検体検査装置8、消耗品等42、他7(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]實吉 繁幸 | ||
| 設立年月日 | 1987 年 9 月 8 日 | ||
| 上場年月日 | 2003 年 9 月 17 日 | ||
| 平均年齢 | 35.4 歳 | ||
| 平均年収 | 6,340 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 134 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 6,669 百万 | |
| 営業利益 | 1,409 百万 | ||
| 純利益 | 873 百万 | ||
テクノメディカ:6678に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

