Home > サイレックス・テクノロジー:6679
サイレックス・テクノロジー:6679【JASDAQ】
| サイレックス・テクノロジー:6679基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | サイレックス・テクノロジー | silex technology,Inc. | 6679 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 41,780 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,452 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】プリントサーバー大手。ネットワーク周辺機器を展開。指紋認証機器事業強化。海外に3子会社 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ネットワーク&ワイヤレス92、バイオメトリクス認証3、他5【海外】25(2007.12) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [代表執行役]河野 剛士 | ||
| 設立年月日 | 1973 年 9 月 17 日 | ||
| 上場年月日 | 2003 年 9 月 12 日 | ||
| 平均年齢 | 35.0 歳 | ||
| 平均年収 | 5,550 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 279 人 | ||
| 従業員数(単独) | 209 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 5,967 百万 | |
| 営業利益 | 322 百万 | ||
| 純利益 | 202 百万 | ||
サイレックス・テクノロジー:6679に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

