Home > 日本電気:6701
日本電気:6701【東証1部】
| 日本電気:6701基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本電気 | NEC Corporation | 6701 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 2,025 百万 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,091,360 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】通信設備で国内首位。システム開発・サービスに注力。半導体はNECエレクトロニクス | |
| 連結事業 | 【連結事業】IT・NWソリューション57(6)、モバイル・パーソナルソリューション17(-3)、エレクトロンデバイス18(-3)、他8(3)【海外】26(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]矢野 薫 | ||
| 設立年月日 | 1899 年 7 月 17 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 39.6 歳 | ||
| 平均年収 | 7,480 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 156,613 人 | ||
| 従業員数(単独) | 23,210 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 4,617,153 百万 | |
| 営業利益 | 118,067 百万 | ||
| 純利益 | 22,681 百万 | ||
日本電気:6701に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

