Home > 富士通:6702
富士通:6702【東証1部】
| 富士通:6702基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 富士通 | FUJITSU LIMITED | 6702 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 2,069 百万 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,708,935 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】コンピュータ世界上位。通信、半導体も手掛ける。ソフト・サービス国内首位。官需依存高い | |
| 連結事業 | 【連結事業】テクノロジーソリューション60(5)、ユビキタスプロダクト19(4)、デバイス14(2)、他7(2)【海外】36(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]黒川 博昭 | ||
| 設立年月日 | 1935 年 6 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 40.3 歳 | ||
| 平均年収 | 7,930 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 165,127 人 | ||
| 従業員数(単独) | 35,637 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 5,330,865 百万 | |
| 営業利益 | 120,461 百万 | ||
| 純利益 | 48,107 百万 | ||
富士通:6702に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

